
KURIKULUM PENCAK SILAT PS SANG MAUNG BODAS
NO | SABUK | TINGKATAN | |||||
SD | SMP | SLTA | PERGURUAN TINGGI | TINGKATAN MASYARAKAT | KETERANGAN | ||
1 | Sabuk Putih | 6 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | Mengambil Kecakapan Khusus | Persiapan |
2 | Sabuk Kuning | 6 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | Jurus PS.SMB Tidak ada sabuk | Dasar |
3 | Sabuk Hijau | 12 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan | Diberikan sertifikat atau Bet | Menengah |
4 | Sabuk Merah | 12 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan | Menengah 1 | |
5 | Sabuk Biru | 12 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan | Mahir | |
6 | Sabuk Coklat | 12 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan | Mahir 1 | |
7 | Coklat Strip | 12 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | Mahir 2 | ||
8 | Sabuk Hitam | 6 Bulan | Asisten Pelatih | ||||
9 | Sabuk Dan 1 | 6 Bulan | Pelatih | ||||
10 | Sabuk Dan 2 | 6 Bulan | Pelatih Utama | ||||
TOTAL | 72 Bulan | 36 Bulan | 36 Bulan | 36 Bulan |
KETERANGAN :
1. Sabuk Coklat Strip Tingkatan SLTA sama dengan sabuk cokelat tinghkat pergurguruan tinggi
2. Sabuk Coklat Strip Tingkatan SLTP sama dengan Sabuk Hijau Tingkatan SLTA
3. Sabuk Coklat Strip Tingkatan SD sama dengan Sabuk Hijau Tingkatan SLTP
4. UKK (Ujian Kecakapan Khusus ) dilaksanakan pertiga bulan untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus ilmu PS.SMB
5. UKS (Ujian Kenaikan Sabuk) mengikuti jadwal
CAPAIAN PEMBELAJARAN PS SANG MAUNG BODAS
NO | TINGKATAN | UMUR | CAPAIAN PEMBELAJARAN |
1 | SD | 6 – 12 Tahun | Sejarah Perkembangan Pencak Silat, Filosofi, Pengertian dan Ruang Lingkup Pencak Silat, Hapal Jurus , Seni pencak Silat , TGR dan Akrobatik |
2 | SMP | 13 – 15 Tahun | Sejarah Perkembagan Pencak Silat , Filosofi, Pengertian dan Ruang Lingkup Pencak Silat,Organisasi dan Peraturan Pertandingan IPSI dan Ps SMB, Hapal Jurus , Seni Pencak Silat, Akrobatik , TGR dan Tanding |
3 | SLTA | 16 – 18 Tahun | Sejarah Perkembagan Pencak Silat , Filosofi, Pengertian dan Ruang Lingkup Pencak Silat, Organisasi dan Peraturan Pertandingan IPSI dan Ps SMB , Seni Budaya dan Tradisi Pencak Silat, Hapal Jurus, Seni Pencak Silat ,Akrobatik ,Tanding , Nayaga ,Pernapasan, TGR dan Boles dan Lisung |
4 | PERGURUAN TINGGI | 19 – 24 Tahun | Di Cetak Untuk Menjadi Peltih, Sejarah Perkembagan Pencak Silat , Filosofi, Pengertian dan Ruang Lingkup Pencak Silat, Organisasi dan Peraturan Pertandingan IPSI dan Ps SMB,Seni Budaya dan Tradisi Pencak Silat Hapal Jurus , Seni Pencak Silat, Pernapasan, Tenaga Dalam, TGR, Boles, Lisung dan Kanuragan , Pijat Urut dan Ramuan Obat Herbal |
SILABUS MAPEL PENCAK SILAT PS SANG MAUNG BODAS
NO | MATERI | CAPAIAN PEMBELAJARAN | |
1 | HAPAL JURUS | DASAR | 1. 16 Jurus Dasar Tangan |
2. 9 Jurus Cakar Harimau | |||
3. 10 Jurus Serangan Tangan | |||
4. 10 Jurus Tendangan Kaki Bawah Harimau | |||
5. 10 Jurus Tendangan Kaki Atas Harimau | |||
6. Sikap Pesilat ( Sikap Berdiri, Sikap Sempurna , Sikap Siaga, Sikap Harimau , Sikap Siap , Sikap Bersila , Sikap Setengah Duduk , Salam Perguruan/Salam Guru dan Sikap Santai | |||
ENGKANG – ENGKANG | 1. Engkang – engkang Sambil Berdiri | ||
2. Engkang-engkang Setengah Berdiri | |||
3. Engkang-engkang Jongkok | |||
4. Engkang-engkang Blok | |||
5. Engkang-engkang Sapuan Dalam | |||
6. Engkang-engkang Sapuan Luar | |||
7. Engkang-engkang Tangkisan Luar | |||
8. Engkang-engkang Tangkisan Dalam | |||
9. Engkang-engkang Jejek | |||
10. Engkang-engkang Lompat Harimau | |||
11. Engkang-engkang Tendangan Belakang | |||
BERPASANGAN | 1. Serang Tangkis | ||
2. Serang Tangkap | |||
3. Serang Banting | |||
4. Serang Tarik | |||
5. Serang Putar | |||
6. Serang Kunci | |||
7. Gulungan Jurus Maung Keubet | |||
2 | SENI PENCAK SILAT | JURUS KHAS | 1. 21 Jurus Maung Keubet |
a. 11 Jurus Sabeutan | |||
b. 5 Jurus Tarikan | |||
c. 4 Jurus Tusukan | |||
d. 1 Jurus Gorokan | |||
e. Mincig Maung Keubet | |||
2. Jurus Golok Kala Petok | |||
a. Sikap Pasang Golok Kala Petok Depan dan Belakang | |||
b. 11 Jurus Sabeutan Golok Kala Petok | |||
c. 5 Jurus Tarikan Golok Kala Petok | |||
d. 4 Jurus Tusukan Golok Kala Petok | |||
e. 1 Jurus Gorokan Golok Kala Petok | |||
f. Tekhnik Memindahkan Golok Kala Petok | |||
g. Tekhnik Memutarkan Golok Kala Petok | |||
h. Tekhnik Mincig Golok Kala Petok | |||
i. Tekhnik Serang Cepat Kombinasi Golok Kala Petok | |||
3. Jurus Panca Kinanti | |||
a. Sikap Panca Kinanti | |||
b. Tangkisan Panca Kinanti | |||
c. Panca Kinanti Maung Keubet | |||
d. Mincig Panca Kinanti | |||
e. Panca Kinanti Kunci 5 | |||
f. Panca Kinanti Kunci 9 | |||
g. Panca Kinanti Cakar Harimau | |||
4. Jurus Serang Bela Maung Kebet | |||
1. Serang Tangkibas Harimau | |||
2. Serang Tangkap | |||
3. Serang Banting | |||
4. Serang Tangkis tangkis Serang | |||
5. Serang Tarik | |||
6. Serang Putar | |||
7. Serang Kunci | |||
8. Serang Blok Harimau | |||
9..Serang Blok Serang Harimau | |||
10.Tangkapan Kaki Bawah Harimau | |||
11.Tangakapan Kaki Atas Harimau | |||
12.Jurus Melepas Kuncian Arah Depan dan Belakang | |||
IBING PENCAK SILAT | 1.Ibing Tepak Palered Kombinasi PS SMB ( Tunggal dan Regu ) | ||
2.Ibing Tepak 2 Kombinasi PS SMB ( Tunggal dan Regu ) | |||
3.Ibing Tepak 3 Kombinasi PS SMB | |||
4.Ibing Festival IPSI Kombinasi PS SMB ( Tunggal dan Regu ) | |||
5.Ibing Gonjing / Sukabumian Jurus Kombinasi PS SMB ( Tunggal dan Regu ) | |||
6. Ibing Salancar / Kaleran Cimande | |||
7. Kidung dan Padungdung Kombinasi PS Sang Maung Bodas | |||
8. Ibing Palered 21 Jurus Maung Keubet | |||
9. Ibing Palered dan Padungdung Jurus Golok Kala Petok | |||
10. Kidung ,Tepak 3 dan Padungdung Jurus Panca Kinanti | |||
11. Padungdung Jurus Serang Bela Maung Keubet | |||
12. Padungdung Jurus Serang Bela Golok Kala Petok | |||
13. Gonjing Jurus Maung Keubet | |||
3 | AKROBATIK | DASAR | Sikap Kayang |
Sikap Lilin | |||
Hanstand | |||
Haeadstand | |||
Roll Depan ( forward Roll ) | |||
Roll Belakang ( Back Roll ) | |||
Meroda ( Cart Wheel ) | |||
Salto ( Summersault ) | |||
Lompat Harimau | |||
4 | TGR | TUNGGAL BAKU IPSI | Tangan Kosong |
a. Tahap Salam | |||
b. Tahap 1 ( 7 Jurus ) | |||
c. Tahap 2 ( 5 Jurus ) | |||
d. Tahap 3 ( 4 Jurus ) | |||
e. Tahap 4 ( 4 Jurus ) | |||
f. Tahap 5 ( 4 Jurus ) | |||
g. Tahap 6 ( 8 Jurus ) | |||
h. Tahap 7 ( 7 Jurus ) | |||
i. Tahap 8 ( 5 Jurus ) | |||
j. Tahap 9 ( 4 Jurus ) | |||
k. Tahap 10 ( 6 Jurus ) | |||
l. Tahap 11 ( 5 Jurus ) | |||
m. Tahap 12 ( 2 Jurus ) | |||
Golok | |||
a. Tahap 1 ( 7 Jurus ) | |||
b. Tahap 2 ( 5 Jurus ) | |||
c. Tahap 3 ( 6 Jurus ) | |||
d. Tahap 4 ( 3 Jurus ) | |||
e. Tahap 5 ( 6 Jurus ) | |||
f. Tahap 6 ( 8 Jurus ) | |||
Toya | |||
a. Tahap 1 ( 6 Jurus ) | |||
b. Tahap 2 ( 3 Jurus ) | |||
c. Tahap 3 ( 4 Jurus ) | |||
d. Tahap 4 ( 6 Jurus ) | |||
e. Tahap 5 ( 6 Jurus ) | |||
f. Tahap 6 ( 6 Jurus ) | |||
g.Tahap 7 ( 4 Jurus ) | |||
GANDA | |||
REGU | 1 – 12 Jurus | ||
5 | TANDING | TEKHNIK DASAR TANDING | 1. Pukulan Lurus |
2. Tendanga A / Lurus / Dobrak | |||
3. Tendangan Sabit | |||
4. Tendangan T | |||
5. Bantingan | |||
6. Guntingan | |||
7. Sapuan | |||
8. Sirkel | |||
6 | PERNAPASAN | TEKHNIK PERNAPASAN TENAGA DALAM | 1. Teknik Napas Dalam Senam Dzikir |
2. Kemampuan menghimpun tenaga dalam di perut | |||
3 Kemampuan menghimpun tenaga dalam di perut dan dada | |||
4. Teknik nafas dada, perut dan ulu hati | |||
5. kemampuan menghimpun tenaga dalam di perut, dada, ulu hati, tangan, kaki, punggung, dan leher | |||
6. Teknik nafas menyalurkan TD keseputar dada, perut, ulu hati, tangan dan kaki | |||
7. Menyalurkan dan mengeluarkan tenaga dalam dari tangan | |||
8. Teknik nafas sampai ke punggung | |||
9. Teknik nafas ke seluruh badan | |||
10. Olah Napas Buang 1 | |||
11. Olah Napas Buang 3 | |||
12. Olah Napas Menyerap Energi Bumi | |||
13. Olah Napas Teknik Belut Putih | |||
TEKHNIK KETAHANAN TUBUH | Tahan pukulan bata tendangan pukulan tangan hantaman balok kayu di perut, di dada, dan ulu hati,tangan dan kaki, punggung,tahan pukulan genting di kepala | ||
Tahan dada dan dibakar api | |||
Tahan pukulan pecut api di punggung | |||
7 | KANURAGAN | OLAH JIWA SPRITUAL | 1. Ilmu Kunci 9 , Asmaulhusna, Jurus Kunci 9 |
2. Ilmu Kunci 5, Jurus Kunci 5 | |||
8 | SENI BUDAYA | APLIKASI ILMU DALAM SENI BUDAYA TRADISI | 1. Pecut Seuneu ( Cambuk Api ) |
2. Olahraga Tradisional Maen Bola Leungeun Seuneu ( BOLES ) | |||
3. Seni Budaya Ngagotong Lisung | |||
4. Adu Lisung | |||
9 | NAYAGA | UPC ADAT | Menguasai Musik |
1. Saron 1 | a. Ziro Bendrong ,Badaya, Pajajaran. | ||
2. Saron 2 | b. Catrik | ||
3. Bonang | c. Rayak Rayak | ||
4. Jenglong | d. Sabilulungan | ||
5. Goong | e. Rajah | ||
6. Kendang | f. Karatagan Pahlawan | ||
KENDANG PENCAK | Menguasai Tepak | ||
1. Kendang Anak | a. Paleredan | ||
2. Kendang Indung | b. Tepak 2 | ||
3. Goong | c. Tepak 3 | ||
4. Terompet | d. Tarabasan | ||
e. Golempang | |||
f. Tepak Kaleran / Salancar | |||
g. Tepak Gonjing | |||
h. Tepak Icing Festival | |||
i. Tepak Sukabumian | |||
j. Padungdung | |||
k. Kidung |