
TINGKATAN SABUK
| NO | SABUK | TINGKATAN | |||||
| SD | SMP | SLTA | PERGURUAN TINGGI | TINGKATAN MASYARAKAT | KETERANGAN | ||
| 1 | Sabuk Putih | 6 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | Mengambil Kecakapan Khusus | Persiapan |
| 2 | Sabuk Kuning | 6 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan | Jurus PS.SMB Tidak ada sabuk | Dasar |
| 3 | Sabuk Hijau | 12 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan | diberikan sertifikat atau Bet | Menengah |
| 4 | Sabuk Merah | 12 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan | Menengah 1 | |
| 5 | Sabuk Biru | 12 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan | Mahir | |
| 6 | Sabuk Coklat | 12 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan | Mahir 1 | |
| 7 | Coklat Strip | 12 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | Mahir 2 | ||
| 8 | Sabuk Hitam | 6 Bulan | Asisten Pelatih | ||||
| 9 | Sabuk Dan 1 | 6 Bulan | Pelatih | ||||
| 10 | Sabuk Dan 2 | 6 Bulan | Pelatih Utama | ||||
| TOTAL | 72 Bulan | 36 Bulan | 36 Bulan | 36 Bulan | |||
